通知中心:欢迎访问苏州雅斯泰自动化科技有限公司官方网站!
产品名称: 神钢电磁式直振(LFB)
发布日期: 2016-04-19
点击数: 3899
二维码:
简述:
型号 | A | B | C | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | W | d |
LFB-300 | 57 | 135 | 97 | 124 | 65 | 150 | 24 | 45 | 55 | 110 | 5 | 16 | 3 | 10 | 15 | 38 | 6 |
LFB-400 | 65 | 160 | 120 | 145 | 75 | 180 | 28 | 55 | 60 | 130 | 6 | 16 | 5 | 15 | 15 | 42 | 7 |
LFB-550 | 79 | 230 | 143 | 200 | 90 | 255 | 38 | 75 | 75 | 190 | 6 | 19 | 5 | 20 | 20 | 52 | 9 |
轨道尺寸图 | 轨道技术参数 单位:mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
型号 | LFB-300 | LFB-400 | LFB-550 | |
额定电压(V) | 200 | |||
额定电流(A) | 0.04 | 0.08 | 0.15 | |
振动频率(Hz) | 90〜120 | 80〜110 | 75〜100 | |
振动机重量(kg) | 3.0 | 5.0 | 10.0 | |
弹簧片固定角度(度) | 15 | |||
振幅 (mm) | 0.6 | 0.65 | 0.75 | |
适用控制器 | AC200V用 | C10-1VF/C10-1VFEF | ||
AC100V用 |
C10-1VF+C10-TR/C10-1VFEF+C10-TR |
上一个:没资料
下一个:神钢电磁式直振(LFG)